
Такой вид резки металла представляет собой процесс, когда вода с примесью абразивных частиц попадает на латунь. Толщина струи практически незаметна, её можно сравнить с толщиной иголки для шитья. Но этого достаточно, чтобы разрезать металлические листы с толщиной в сто семьдесят миллиметров! Скорость водной струи в ходе процесса может достигать 1 200 метров в секунду.
Данный метод позволяет оперативно разделить латунный лист на нужное количество заготовок, при этом края обрабатываемого листа не плавятся.
Прайс-лист “гидроабразивная резка латуни” (зависимость шероховатости и толщины) | ||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | ||||||
Rz320-Rz 260 | Rz 120 | Rz80 – Rz60 | Rz 40 | Rz20 | ||||||
От, BYN | До, BYN | От, BYN | До, BYN | От, BYN | До, BYN | От, BYN | До, BYN | От, BYN | До, BYN | |
1мм | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 12 | 20 | 40 |
3мм | 3 | 7 | 4 | 8 | 6 | 12 | 10 | 20 | 34 | 68 |
5мм | 5 | 10 | 7 | 12 | 9 | 17 | 15 | 30 | 50 | 100 |
6мм | 6 | 12 | 8 | 14 | 10 | 20 | 17 | 35 | 58 | 116 |
8мм | 7 | 14 | 9 | 16 | 12 | 23 | 20 | 41 | 68 | 136 |
10мм | 8 | 17 | 11 | 20 | 14 | 29 | 25 | 50 | 84 | 168 |
14мм | 12 | 23 | 15 | 28 | 20 | 39 | 35 | 70 | 116 | 232 |
16мм | 14 | 29 | 19 | 35 | 24 | 49 | 43 | 86 | 144 | 288 |
20мм | 20 | 39 | 25 | 47 | 33 | 67 | 59 | 118 | 196 | 392 |
25мм | 24 | 47 | 31 | 57 | 40 | 80 | 71 | 142 | 236 | 472 |
30мм | 28 | 56 | 36 | 67 | 48 | 95 | 84 | 168 | 280 | 560 |
40мм | 34 | 69 | 45 | 83 | 58 | 117 | 103 | 206 | 344 | 688 |
45мм | 38 | 76 | 49 | 91 | 65 | 129 | 114 | 228 | 380 | 760 |
50мм | 48 | 96 | 62 | 115 | 82 | 163 | 144 | 288 | 480 | 960 |
55мм | 67 | 134 | 87 | 161 | 114 | 228 | 202 | 403 | 672 | 1344 |
60мм | 96 | 192 | 125 | 230 | 163 | 326 | 288 | 576 | 960 | 1920 |
65мм | 108 | 216 | 140 | 259 | 184 | 367 | 324 | 648 | 1080 | 2160 |
70мм | 119 | 238 | 155 | 286 | 203 | 405 | 358 | 715 | 1192 | 2384 |
80мм | 144 | 288 | 187 | 346 | 245 | 490 | 432 | 864 | 1440 | 2880 |
90мм | 230 | 460 | 299 | 552 | 391 | 782 | 690 | 1380 | 2300 | 4600 |
100 мм | 260 | 520 | 338 | 624 | 442 | 884 | 780 | 1560 | 2600 | 5200 |
110 мм | 300 | 600 | 390 | 720 | 510 | 1020 | 900 | 1800 | 3000 | 6000 |
120 мм | 340 | 680 | 442 | 816 | 578 | 1156 | 1020 | 2040 | 3400 | 6800 |
150 мм | 600 | 1200 | 780 | 1440 | 1020 | 2040 | 1800 | 3600 | 6000 | 12000 |
200 мм | 800 | 1600 | 1040 | 1920 | 1360 | 2720 | 2400 | 4800 | 8000 | 16000 |
*Цена на резку металла “от” и “до” зависит от количества врезок, траектории, объёма заказа на гидроабразивную резку. | ||||||||||
**В том случае, если где-то стоимость гидроабразивной резки будет ниже, просьба сообщить нашим менеджерам. Мы приложим максимум усилий, чтобы дать Вам лучшую цену. | ||||||||||
Наше предприятие уникальное для рынка Беларуси. За годы успешной работы было выполнено не одна сотня проектов из разных областей промышленности. Ключевыми факторами, которые склоняют в пользу выбора компании «ИнтерСтоун», являются:
- Возможность работы с заготовками любых размеров. Наше оборудование позволяет разрезать латунные листы самых больших размеров. Длина заготовки не должна превышать 4 на 2 метра, а её толщина может быть до 200 миллиметров.
- Оперативность работы. Мы вывели процесс гидроабразивной резки латуни на новый уровень, запустив бесперебойный цикл работы. Благодаря наличию двух станков, наше производство работает без отдыха семь дней в неделю. Аналогов в Беларуси попросту нет!
- Качество. Мы ценим каждого клиента, поэтому делаем всё, что в наших силах, чтобы после сотрудничества с компанией «ИнтерСтоун» он вновь возвращался к нам. На качестве используемого оборудования и расходных частей мы не экономим. Это отражается на конечном результате нашей работы!
Заготовки, которые были сделаны в наших цехах, применяются во многих областях промышленности, дизайна и даже сельского хозяйства. Это верный знак того, что выбрав компанию «ИнтерСтоун» – Вы делаете правильный шаг в уверенное завтра!




